Sistem Informasi Desa Plangkapan
| BIDANG | : PEMBANGUNAN |
| SUB BIDANG | : TATA RUANG |
| KEGIATAN | : PENGASPALAN JALAN LINGKUNGAN RT 04 RW 03 DESA PLANGKAPAN, TAMBAK |
| VOLUME | : 227 M X 3 M |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 75.000.000 |
| SUMBER DANA | : PBK |
| WAKTU PELAKSANAAN | : 15 HARI |
| PELAKSANA KEGIATAN | : TOFIK HIDAYAT |
| TAHUN | : |
| DESKRIPSI | : Pembangunan Jalan Rt 04 Rw 03 Desa Plangkapan Kec.Tambak sekarang sudah bagus |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
